Cambio
LINE-UP DEL COMANDO CAMBIO (ESCURSIONE RIDOTTA)
TIPO DI COMANDO CAMBIO |
TIPO A FASCETTA | LUNGHEZZA CAVO INTERNO |
OPTICAL GEAR DISPLAY |
NUMERO DI PARTE |
---|---|---|---|---|
SL-U6050-11R RAPIDFIRE PLUS |
Fascetta | 2050 mm | Con indicatore OGD | ESLU605011RAP |
Senza indicatore OGD | ESLU605011RA1P | |||
2400 mm | Con indicatore OGD | - | ||
Senza indicatore OGD | - | |||
SL-U6050-10R RAPIDFIRE PLUS |
Fascetta | 2050 mm | Con indicatore OGD | ESLU605010RAP |
Senza indicatore OGD | ESLU605010RA1P | |||
2400 mm | Con indicatore OGD | - | ||
Senza indicatore OGD | - | |||
SL-U4050-9R RAPIDFIRE PLUS |
Fascetta | 2050 mm | Con indicatore OGD | ESLU40509RAP |
2400 mm | Con indicatore OGD | - |
LINE-UP DEL COMANDO CAMBIO
TIPO DI COMANDO CAMBIO |
TIPO A FASCETTA | LUNGHEZZA CAVO INTERNO |
OPTICAL GEAR DISPLAY |
NUMERO DI PARTE |
---|---|---|---|---|
SL-U8000-11IR RAPIDFIRE PLUS |
I-SPEC II | 2050 mm | Con indicatore OGD | ISLU800011IRAP |
Senza indicatore OGD | ISLU800011IRA1P | |||
2400 mm | Con indicatore OGD | - | ||
Senza indicatore OGD | - | |||
SL-U8000-11R RAPIDFIRE PLUS |
Fascetta | 2050 mm | Con indicatore OGD | ISLU800011RAP |
Senza indicatore OGD | ISLU800011RA1P | |||
2400 mm | Con indicatore OGD | - | ||
Senza indicatore OGD | - | |||
SL-U6000-11R RAPIDFIRE PLUS |
Fascetta | 2050 mm | Con indicatore OGD | ESLU600011RAP |
Senza indicatore OGD | ESLU600011RA1P | |||
2400 mm | Con indicatore OGD | - | ||
Senza indicatore OGD | - | |||
SL-U6000-10R RAPIDFIRE PLUS |
Fascetta | 2050 mm | Con indicatore OGD | ESLU600010RAP |
Senza indicatore OGD | ESLU600010RA1P | |||
2400 mm | Con indicatore OGD | - | ||
Senza indicatore OGD | - | |||
SL-U4010-9R RAPIDFIRE PLUS |
Fascetta | 2050 mm | Con indicatore OGD | ESLU40109RAP |
2400 mm | Con indicatore OGD | - | ||
SL-U4000-9R RAPIDFIRE PLUS |
Fascetta | 2050 mm | Con indicatore OGD | ESLU40009RAP |
2400 mm | Con indicatore OGD | - | ||
SL-U8000-IL RAPIDFIRE PLUS MONO |
I-SPEC II | 1800 mm | Con indicatore OGD | ISLU8000ILBP |
Senza indicatore OGD | ISLU8000ILB1P | |||
SL-U8000-L RAPIDFIRE PLUS MONO |
Fascetta | 1800 mm | Con indicatore OGD | ISLU8000LBP |
Senza indicatore OGD | ISLU8000LB1P | |||
SL-U6000-L RAPIDFIRE PLUS MONO |
Fascetta | 1800 mm | Con indicatore OGD | ESLU6000LBP |
Senza indicatore OGD | ESLU6000LB1P | |||
SL-U4000-L RAPIDFIRE PLUS MONO |
Fascetta | 1800 mm | Con indicatore OGD | ESLU4000LBP |
Informazioni sui prodotti


SL-U8000-11IR
- Leva cambio I-SPEC II SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS 11-v
-


SL-U8000-11IR
- Leva cambio I-SPEC II SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS 11-v
-


SL-U8000-11R
- Morsetto leva cambio SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS 11-v
-


SL-U8000-11R
- Morsetto leva cambio SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS 11-v
-


SL-U6000-11R
- Morsetto leva cambio SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS 11-v
-


SL-U6000-11R
- Morsetto leva cambio SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS 11-v
-


SL-U6000-10R
- Morsetto leva cambio SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS 10-v
-


SL-U6000-10R
- Morsetto leva cambio SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS 10-v
-


SL-U4010-9R
- Morsetto leva cambio sx SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS II 9-v
-


SL-U4000-9R
- Morsetto leva cambio sx SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS II 9-v
-


SL-U8000-IL
- Leva cambio sx I-SPEC II SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS MONO per 2x11-v
-


SL-U8000-IL
- Leva cambio sx I-SPEC II SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS MONO per 2x11-v
-



SL-U8000-L
- Leva cambio sx I-SPEC II SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS MONO per 2x11-v
-


SL-U8000-L
- Leva cambio sx I-SPEC II SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS MONO per 2x11-v
-


SL-U6000-L
- Morsetto leva cambio sx SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS MONO per 2x11/10-v
-


SL-U6000-L
- Morsetto leva cambio sx SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS MONO per 2x11/10-v
-


SL-U4000-L
- Morsetto leva cambio sx SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS MONO per 2x9-v
-
Deragliatore
LINE-UP DEL DERAGLIATORE ANTERIORE
MODELLO | TIPO OSCILLANTE | ANGOLO FORCELLA POSTERIORE |
VELOCITÀ | CAMBIO COMPATIBILE | TIPO A FASCETTA (mm) | NUMERO DI PARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
FD-U8010-L | TOP SWING | 63-68° | 11/10 | 46-32D | L(34,9) | EFDU8010LX3 |
M(31,8) | ||||||
FD-U6010-L | 46-32D/ 46-30D/ 40-26D |
L(34,9) | EFDU6010LX3 | |||
M(31,8) | ||||||
FD-U4010-L | 9 | 46-30D | L(34,9) | EFDU4010LX3 | ||
M(31,8) | ||||||
FD-U6000-M | SIDE SWING | 64-69° | 11/10 | 40-26D/ 36-22D |
L(34,9) | EFDU6000MX4 |
M(31,8) | ||||||
FD-U6000-D | MONTAGGIO DIRETTO | EFDU6000D4 | ||||
FD-U6000-E | Tipo E senza piastra del movimento centrale | EFDU6000E4 | ||||
FD-U4000-M | 10/9 | L(34,9) | EFDU4000MX4 | |||
M(31,8) | ||||||
FD-U4000-D | MONTAGGIO DIRETTO | EFDU4000D4 | ||||
FD-U4000-E | Tipo E senza piastra del movimento centrale | EFDU4000E4 | ||||
FD-U4000-L | TOP SWING | L(34,9) | EFDU4000LX4 | |||
M(31,8) |
Informazioni sui prodotti

FD-U8010-L
- Deragliatore anteriore SHIMANO CUES TOP SWING (Montaggio a fascetta) 2x11/10-v

FD-U6010-L
- Deragliatore anteriore SHIMANO CUES TOP SWING (Montaggio a fascetta) 2x11/10-v

FD-U4010-L
- Deragliatore anteriore SHIMANO CUES TOP SWING (Montaggio a fascetta) 2x9-v

FD-U6000-M
- Deragliatore anteriore SHIMANO CUES SIDE SWING (Montaggio a fascetta) 2x11/10-v

FD-U6000-D
- Deragliatore anteriore SHIMANO CUES SIDE SWING (Montaggio diretto) 2x11/10-v

FD-U6000-E
- Deragliatore anteriore SHIMANO CUES SIDE SWING (E-type senza piastrina di montaggio su mov. centrale) 2x11/10-v

FD-U4000-M
- Deragliatore anteriore SHIMANO CUES SIDE SWING (Montaggio a fascetta) 2x10/9-v

FD-U4000-D
- Deragliatore anteriore SHIMANO CUES SIDE SWING (Montaggio diretto) 2x10/9-v

FD-U4000-E
- Deragliatore anteriore SHIMANO CUES SIDE SWING (E-type senza piastrina di montaggio su mov. centrale) 2x10/9-v

FD-U4000-L
- Deragliatore anteriore SHIMANO CUES TOP SWING (Montaggio a fascetta) 2x10/9-v
Guarnitura
LINE-UP DELLE GUARNITURE
MODELLO | STRUTTURA | INGRANAGGI SOSTITUIBILI |
CORONA ESTERNA | CORONA INTERNA | VELOCITÀ | LINEA DI CATENA (mm) |
DIMENSIONI CORONA (D) | PARACATENA | LUNGHEZZA PEDIVELLA (mm) |
LARGHEZZA CORPO MOVIMENTO CENTRALE: (mm) |
NUMERO DI PARTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC-U8000-1 | HOLLOWTECH II | Vite di fissaggio in lega |
Lega | - | 11/10/9 | 50 | 40 | ✔ | 170 | Senza movimento centrale | EFCU80001CXB0C |
175 | Senza movimento centrale | EFCU80001EXB0C | |||||||||
- | 170 | Senza movimento centrale | EFCU80001CXB0X | ||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU80001EXB0X | |||||||||
42 | ✔ | 170 | Senza movimento centrale | EFCU80001CXB2C | |||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU80001EXB2C | |||||||||
- | 170 | Senza movimento centrale | EFCU80001CXB2X | ||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU80001EXB2X | |||||||||
FC-U6000-1 | 2 pezzi | Vite di fissaggio SUS |
Acciaio | - | 11/10/9 | 52 | 30 | - | 170 | Senza movimento centrale | EFCU60001CXA0 |
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU60001EXA0 | |||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
32 | - | 170 | Senza movimento centrale | EFCU60001CXA2 | |||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU60001EXA2 | |||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
50 | 40 | ✔ | 170 | Senza movimento centrale | EFCU60001CXB0C | ||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU60001EXB0C | |||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
- | 170 | Senza movimento centrale | EFCU60001CXB0X | ||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU60001EXB0X | |||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
42 | ✔ | 170 | Senza movimento centrale | EFCU60001CXB2C | |||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU60001EXB2C | |||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
- | 170 | Senza movimento centrale | EFCU60001CXB2X | ||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU60001EXB2X | |||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
FC-U4000-1 | Square | Rivettato | Acciaio | - | 11/10/9 | 52 | 30 | - | 170 | Senza movimento centrale | EFCU40001CA0 |
175 | Senza movimento centrale | EFCU40001EA0 | |||||||||
32 | - | 170 | Senza movimento centrale | EFCU40001CA2 | |||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU40001EA2 | |||||||||
50 | 40 | ✔ | 170 | Senza movimento centrale | EFCU40001CB0C | ||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU40001EB0C | |||||||||
- | 170 | Senza movimento centrale | EFCU40001CB0X | ||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU40001EB0X | |||||||||
42 | ✔ | 170 | Senza movimento centrale | EFCU40001CB2C | |||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU40001EB2C | |||||||||
- | 170 | Senza movimento centrale | EFCU40001CB2X | ||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU40001EB2X | |||||||||
FC-U8000-2 | HOLLOWTECH II | Alloy fixing bolt |
Lega | Lega | 11 | 48,8 | 46-32 | ✔ | 170 | Senza movimento centrale | EFCU80002CX62C |
175 | Senza movimento centrale | EFCU80002EX62C | |||||||||
- | 170 | Senza movimento centrale | EFCU80002CX62X | ||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU80002EX62X | |||||||||
FC-U6010-2 | HOLLOWTECH II | Vite di fissaggio SUS |
Lega | Acciaio | 11 | 48,8 | 46-32 | ✔ | 170 | 68/73 | - |
Senza movimento centrale | EFCU60102CX62C | ||||||||||
175 | 68/73 | - | |||||||||
Senza movimento centrale | EFCU60102EX62C | ||||||||||
- | 170 | 68/73 | - | ||||||||
Senza movimento centrale | EFCU60102CX62X | ||||||||||
175 | 68/73 | - | |||||||||
Senza movimento centrale | EFCU60102EX62X | ||||||||||
FC-U6000-2 | 2 pezzi | Vite di fissaggio SUS |
Acciaio | Acciaio | 11/10/9 | 51,8 | 36-22 | - | 170 | Senza movimento centrale | EFCU60002BCX62 |
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU60002BEX62 | |||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
48,8 | 36-22 | - | 170 | Senza movimento centrale | EFCU60002CX62 | ||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU60002EX62 | |||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
10/9 | 48,8 | 46-30 | ✔ | 170 | Senza movimento centrale | EFCU60002CX60C | |||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU60002EX60C | |||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
- | 170 | Senza movimento centrale | EFCU60002CX60X | ||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU60002EX60X | |||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
FC-U4010-2 | 2 pezzi | Rivettato | Acciaio | Acciaio | 11/10/9 | 51,8 | 36-22 | - | 170 | Senza movimento centrale | EFCU40102BCX62 |
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU40102BEX62 | |||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
48,8 | 36-22 | - | 170 | Senza movimento centrale | EFCU40102CX62 | ||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU40102EX62 | |||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
11/10/9 | 48,8 | 40-26 | ✔ | 170 | Senza movimento centrale | EFCU40102CX06C | |||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU40102EX06C | |||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
- | 170 | Senza movimento centrale | EFCU40102CX06X | ||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU40102EX06X | |||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
10/9 | 48,8 | 46-30 | ✔ | 170 | Senza movimento centrale | EFCU40102CX60C | |||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU40102EX60C | |||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
- | 170 | Senza movimento centrale | EFCU40102CX60X | ||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU40102EX60X | |||||||||
68/73 | - | ||||||||||
68 | - | ||||||||||
FC-U4000-2 | Square | Rivettato | Acciaio | Acciaio | 11/10/9 | 51,8 | 36-22 | - | 170 | Senza movimento centrale | EFCU40002BC62X |
175 | Senza movimento centrale | EFCU40002BE62X | |||||||||
48,8 | 36-22 | - | 170 | Senza movimento centrale | EFCU40002C62X | ||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU40002E62X | |||||||||
40-26 | ✔ | 170 | Senza movimento centrale | EFCU40002C06C | |||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU40002E06C | |||||||||
- | 170 | Senza movimento centrale | EFCU40002C06X | ||||||||
175 | Senza movimento centrale | EFCU40002E06X |
✔ = Sì
Informazioni sui prodotti

FC-U8000-1
- Guarnitura SHIMANO CUES HOLLOWTECH II 1x11/10/9-v
-

FC-U8000-1
- Guarnitura SHIMANO CUES HOLLOWTECH II 1x11/10/9-v
-

FC-U8000-1
- Guarnitura SHIMANO CUES HOLLOWTECH II 1x11/10/9-v
-

FC-U8000-1
- Guarnitura SHIMANO CUES HOLLOWTECH II 1x11/10/9-v
-

FC-U6000-1
- 2-PIECE CRANKSET SHIMANO CUES 1x11/10/9-v
-

FC-U6000-1
- 2-PIECE CRANKSET SHIMANO CUES 1x11/10/9-v
-

FC-U6000-1
- 2-PIECE CRANKSET SHIMANO CUES 1x11/10/9-v
-

FC-U6000-1
- 2-PIECE CRANKSET SHIMANO CUES 1x11/10/9-v
-

FC-U6000-1
- 2-PIECE CRANKSET SHIMANO CUES 1x11/10/9-v
-

FC-U6000-1
- 2-PIECE CRANKSET SHIMANO CUES 1x11/10/9-v
-

FC-U4000-1
- Guarnitura SHIMANO CUES 1x11/10/9-v

FC-U4000-1
- Guarnitura SHIMANO CUES 1x11/10/9-v

FC-U4000-1
- Guarnitura SHIMANO CUES 1x11/10/9-v

FC-U4000-1
- Guarnitura SHIMANO CUES 1x11/10/9-v

FC-U4000-1
- Guarnitura SHIMANO CUES 1x11/10/9-v

FC-U4000-1
- Guarnitura SHIMANO CUES 1x11/10/9-v

FC-U8000-2
- Guarnitura SHIMANO CUES HOLLOWTECH II 2x11-v
-

FC-U8000-2
- Guarnitura SHIMANO CUES HOLLOWTECH II 2x11-v
-

FC-U6010-2
- Guarnitura SHIMANO CUES HOLLOWTECH II 2x11-v
-

FC-U6010-2
- Guarnitura SHIMANO CUES HOLLOWTECH II 2x11-v
-

FC-U6000-2
- 2-PIECE CRANKSET SHIMANO CUES 2x11/10/9-v
-

FC-U6000-2
- 2-PIECE CRANKSET SHIMANO CUES 2x11/10/9-v
-

FC-U6000-2
- 2-PIECE CRANKSET SHIMANO CUES 2x11/10/9-v
-

FC-U4010-2
- 2-PIECE CRANKSET SHIMANO CUES 2x11/10/9-v
-

FC-U4010-2
- 2-PIECE CRANKSET SHIMANO CUES 2x11/10/9-v
-

FC-U4010-2
- 2-PIECE CRANKSET SHIMANO CUES 2x11/10/9-v
-

FC-U4010-2
- 2-PIECE CRANKSET SHIMANO CUES 2x11/10/9-v
-

FC-U4010-2
- 2-PIECE CRANKSET SHIMANO CUES 2x11/10/9-v
-

FC-U4000-2
- Guarnitura SHIMANO CUES 2x11/10/9-v

FC-U4000-2
- Guarnitura SHIMANO CUES 2x11/10/9-v

FC-U4000-2
- Guarnitura SHIMANO CUES 2x11/10/9-v
Cambio
LINE-UP DEL DERAGLIATORE POSTERIORE
MODELLO | ATTACCO | E-BIKE RATED | STRUTTURA | VELOCITÀ | CAMBIO COMPATIBILE |
CAPACITÀ TOTALE (D) |
SISTEMA DI TRASMISSIONE ANTERIORE |
NUMERO DI PARTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD-U8000 | ATTACCO DIRETTO |
![]() |
SHADOW RD+ | 11 | 11-50D | 39 | Solo kit Singola | ERDU8000GS |
RD-U8020 | 11 | 11-45D | 48 | Compatibile con doppia |
ERDU8020SGS | |||
RD-U6000 | 11/10 | 11-50D/11-48D | 39 | Solo kit Singola | ERDU6000GS | |||
RD-U6020-11 | SHADOW RD | 11 | 11-45D | 48 | Compatibile con doppia |
ERDU602011SGS | ||
RD-U6020-10 | 10 | 11-39D | 44 | Compatibile con doppia |
ERDU602010SGS | |||
RD-U4000 | 9 | 11-46D/11-41D | 35 | Solo kit Singola | ERDU4000GS | |||
RD-U4020 | 9 | 11-36D | 41 | Compatibile con doppia |
ERDU4020SGS | |||
RD-U3020 | - | 9 | 11-36D | 41 | Compatibile con doppia |
ERDU3020SGS |
Informazioni sui prodotti

RD-U8000
- Cambio SHIMANO CUES SHADOW RD+ 11-v
-

RD-U8020
- Cambio SHIMANO CUES SHADOW RD+ 11-v
-

RD-U6000
- Cambio SHIMANO CUES SHADOW RD+ 10/11-v
-

RD-U6020-11
- Cambio SHIMANO CUES SHADOW 11-v
-

RD-U6020-10
- Cambio SHIMANO CUES SHADOW 10-v
-

RD-U4000
- Cambio SHIMANO CUES SHADOW 9-v
-

RD-U4020
- Cambio SHIMANO CUES SHADOW 9-v
-

RD-U3020
- Cambio SHIMANO CUES SHADOW 9-v
-
Cassetta
LINE-UP DELLA CASSETTA
MODELLO | STRUTTURA | VELOCITÀ | PROTEZIONE RAGGIO | TRATTAMENTO IN SUPERFICIE |
COMBINAZIONE CORONE |
NUMERO DI PARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
CS-LG700-11 | Leggerezza | 11 velocità | senza | Placcato al Nichel con logo LINKGLIDE |
11-13-15-17-20-23-26-30-36-43-50D | - |
Nichelato | ICSLG70011150 | |||||
Placcato al Nichel con logo LINKGLIDE |
11-13-15-17-20-23-26-30-34-39-45D | - | ||||
Nichelato | ICSLG70011145 | |||||
CS-LG400-11 | Standard | 11 velocità | senza | Nichelato | 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43-50D | ECSLG40011150 |
11-13-15-17-20-23-26-30-34-39-45D | ECSLG40011145 | |||||
CS-LG400-10 | Standard | 10 velocità | senza | Nichelato | 11-13-15-17-20-23-28-34-41-48D | ECSLG40010148 |
11-13-15-17-20-23-26-30-36-43D | ECSLG40010143 | |||||
11-13-15-17-20-23-26-30-34-39D | ECSLG40010139 | |||||
CS-LG400-9 | Standard | 9 velocità | senza | Rivestimento di fosfato | 11-13-15-17-20-23-28-36-46D | ECSLG4009146 |
11-13-15-17-20-23-28-34-41D | ECSLG4009141 | |||||
11-13-15-17-20-23-26-30-36D | ECSLG4009136 | |||||
CS-LG300-10 | Standard | 10 velocità | senza | Nichelato | 11-13-15-17-20-23-28-34-41-48D | ECSLG30010148 |
11-13-15-17-20-23-26-30-34-39D | ECSLG30010139 | |||||
CS-LG300-9 | Standard | 9 velocità | senza | Rivestimento di fosfato | 11-13-15-17-20-23-28-36-46D | ECSLG3009146 |
11-13-15-17-20-23-28-34-41D | ECSLG3009141 | |||||
11-13-15-17-20-23-26-30-36D | ECSLG3009136 |
Informazioni sui prodotti

CS-LG700-11
- Cassetta SHIMANO LINKGLIDE 11-v
-

CS-LG700-11
- Cassetta SHIMANO LINKGLIDE 11-v
-

CS-LG700-11
- Cassetta SHIMANO LINKGLIDE 11-v
-

CS-LG700-11
- Cassetta SHIMANO LINKGLIDE 11-v
-

CS-LG400-11
- Cassetta SHIMANO LINKGLIDE 11-v
-

CS-LG400-11
- Cassetta SHIMANO LINKGLIDE 11-v
-

CS-LG400-10
- Cassetta SHIMANO LINKGLIDE 10v
-

CS-LG400-10
- Cassetta SHIMANO LINKGLIDE 10v
-

CS-LG400-10
- Cassetta SHIMANO LINKGLIDE 10v
-

CS-LG400-9
- Cassetta SHIMANO LINKGLIDE 9v
-

CS-LG400-9
- Cassetta SHIMANO LINKGLIDE 9v
-

CS-LG400-9
- Cassetta SHIMANO LINKGLIDE 9v
-

CS-LG300-10
- Cassetta SHIMANO LINKGLIDE 10v
-

CS-LG300-10
- Cassetta SHIMANO LINKGLIDE 10v
-

CS-LG300-9
- Cassetta SHIMANO LINKGLIDE 9v
-

CS-LG300-9
- Cassetta SHIMANO LINKGLIDE 9v
-

CS-LG300-9
- Cassetta SHIMANO LINKGLIDE 9v
-
Freno a disco idraulico
LINE-UP DEL FRENO A DISCO IDRAULICO
COMANDO FRENO
MODELLO | TIPOLOGIA FRENO | DIM. LEVA (DITO) | TUBO FRENI (KIT) | GIUNZIONE TUBO | REGOLAZIONE ESCURSIONE LEVA |
REGOLAZIONE DELLA CORSA A VUOTO | ATTACCO LEVA CAMBIO COMPATIBILE |
PINZA FRENO CONSIGLIATA |
NUMERO DI PARTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENZA UTENSILI | ATTREZZO | FASCETTA | I-SPEC B | I-SPEC II | I-SPEC EV | ||||||||
BL-U8000 | Freno a disco idraulico |
3 | SM-BH90 | Diritta | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - | BR-U8000, BR-U8020 |
IBLU8000L, IBLU8000R |
✔ = Sì
PINZA FRENO
MODELLO | TIPOLOGIA FRENO | TUBO FRENI (KIT) | GIUNZIONE TUBO | PINZA FRENO COMPATIBILE CON PASTIGLIA ICE TECHNOLOGIES |
COMANDO FRENO CONSIGLIATO | ROTORE FRENO CONSIGLIATO |
DIM. ROTORE COMPATIBILE |
TIPO DI MONTAGGIO | PISTONE | NUMERO DI PARTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 mm (SS) | 160 mm (S) | 180 mm (M) | 203 mm (L) | 220 mm (LL) | ||||||||||
BR-U8000 | Freno a disco idraulico |
SM-BH90-SBM | Banjo | ✔ | BL-U8000 | RT-MT800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | Tipo con perno | 2 | IBRU8000MPRX, IBRU8000MPMX |
BR-U8020 | Freno a disco idraulico |
SM-BH90-SBM | Banjo | ✔ | BL-U8000 | RT-MT800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | Tipo con perno | 4 | IBRU8020MPRF, IBRU8020MPMF |
✔ = Sì
Informazioni sui prodotti

BL-U8000
- Leva freno a disco idraulico SHIMANO CUES con morsetto I-SPEC II
-

BR-U8000
- Pinza per freni a disco idraulici a 2 pistoni SHIMANO CUES

BR-U8020
- Pinza per freni a disco idraulici a 4 pistoni SHIMANO CUES
Cockpit SL-U8000-11IR con BL-U8000-R

SL-U8000-11IR
- Leva cambio I-SPEC II SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS 11-v
-
BL-U8000
- Leva freno a disco idraulico SHIMANO CUES con morsetto I-SPEC II
-
Cockpit SL-U8000-IL con BL-U8000-L

SL-U8000-IL
- Leva cambio sx I-SPEC II SHIMANO CUES RAPIDFIRE PLUS MONO per 2x11-v
-
BL-U8000
- Leva freno a disco idraulico SHIMANO CUES con morsetto I-SPEC II
-
Catena
LINE-UP DELLA CATENA
TIPO | MODELLO | E-BIKE RATED | TRATTAMENTO IN SUPERFICIE |
PERNO CROMATO |
PERNO CAVO | DESIGN DIREZIONALE | PESO (g) | NUMERO DI PARTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIASTRINA ESTERNA (MAGLIA INTERNA) |
PIASTRINA INTERNA (MAGLIA ESTERNA) |
ROLLER | ||||||||
HG-X11 | CN-HG901-11 | - | SIL-TEC | SIL-TEC | SIL-TEC | ✔ | ✔ | ✔ | 247 | ICNHG90111*** (con perno di collegamento tipo ampolla) ICNHG90111*** Q (con QUICK-LINK) |
HG-X11 | CN-E8000-11 | ✔ | SIL-TEC | Cromato | - | ✔ | - | ✔ | 257 | ICNE800011*** (con perno di collegamento tipo ampolla) ICNE800011*** Q (con QUICK-LINK) |
HG-X11 | CN-HG701-11 | ✔ | SIL-TEC | SIL-TEC | - | ✔ | - | ✔ | 257 | ICNHG70111*** (con perno di collegamento tipo ampolla) ICNHG70111*** Q (con QUICK-LINK) |
HG-X11 | CN-HG601-11 | ✔ | Grigio | SIL-TEC | - | ✔ | - | ✔ | 257 | ICNHG60111*** (con perno di collegamento tipo ampolla) ICNHG60111*** Q (con QUICK-LINK) |
LINKGLIDE | CN-LG500 | ✔ | Grigio | Grigio | - | ✔ | - | ✔ | 257 |
ICNLG500*** Q (con QUICK-LINK) |
***. Lunghezza catena
✔ = Sì
✔ = Sì